Colegiado/a | Subesc. | Destino | Puesto |
ALVAREZ-REQUEJO PEREZ MARTA | SS | DIPUTACIÓN CÁDIZ | VS |
AMBROSY JIMENEZ FERNANDO ISIDRO | SI | ALGODONALES | S |
ARAGÓN ROMÁN ANTONIO | SI | PUERTO REAL | S |
AUZMENDI CURCIO JUAN JOSÉ | ITS | CHICLANA | T |
BARBERO DIÉGUEZ LIDIA | SI | CORDOBA | SI |
BARBERO DIEGUEZ VÍCTOR | SE | MEDINA SIDONIA | S |
BARRERA MERINO CRISTINA | SE | TARIFA | S |
CABEZA MARTÍNEZ MANUEL JAVIER | SI | SANLUCAR | VI |
CAMPOY VALVERDE JOSÉ LUIS | IT | ALGECIRAS | T |
CLAVIJO GONZALEZ ELENA | SI | PTO. REAL | VI |
CLAVIJO GONZALEZ ENRIQUE JAVIER | SI | TREBUJENA | SI |
CLAVIJO GONZALEZ JAVIER ALFONSO | SI | ESPERA | SI |
COVEÑAS PEÑA JOAQUÍN | SE | UBRIQUE | S |
DE LA CALLE TORRES RAFAEL | ITS | JEREZ | T |
DEL JUNCO GÓNZALEZ EDUARDO | ITS | DIPUTACIÓN | T |
DÍAZ MANCHA ÁNGEL CARLOS | ITS | BADAJOZ | I |
ESTRADA AGUILERA EUSEBIO | SI | SETENIL | SI |
FERNÁNDEZ CONEJO Mª TERESA | SI | GRANADA | OTROS |
FERNANDEZ DE ALAVA JOSÉ ANTONIO | IT | CHIPIONA | T |
FERNANDEZ LOPEZ DE COVARRUBIAS JOAQUÍN | SS | DIPUTACIÓN CÁDIZ | S |
FUENTES MARTÍNEZ ELVIRA | IT | CADIZ | T |
GARCIA CASAS JUAN ANTONIO | SS | EL PUERTO | VS |
GARCIA GONZALEZ PILAR CECILIA | SE | JEREZ | OM |
GOMEZ MONTERO Mª DE LAS VIRTUDES | IT | SAN FERNANDO | T |
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN JAVIER | IT | OLVERA | I |
GRANDAL DELGADO CRISTINA | ITS | DIPUTACIÓN | I |
GUERRERO MUÑOZ Mª DOLORES | ITS | EL PUERTO STA MARÍA | VI |
HERRERA BAEZ EVA | IT | VEJER | I |
HIDALGO FRANCO JULIA | SE | LOS BARRIOS | SS |
JIMENEZ ROMERO FERNANDO | SS | EL PUERTO | S |
LARRAN OYA Mª DOLORES | SS | SAN FERNANDO | S |
LISTAN ALVAREZ FRANCISCA | SI | ALCALÁ DEL VALLE | SI |
LOBATO CARRASCO JUAN VICENTE | SI | MÁLAGA | SI |
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | SS | CHICLANA | S |
Colegiado/a | Subesc. | Destino | Puesto |
LOPEZ FERNANDEZ JOSÉ ANTONIO | ITS | SAN FERNANDO | I |
LOPEZ GUIO JOSÉ LUIS | SS | ALGECIRAS | S |
MARISCAL RUIZ MARCOS | SS | CADIZ | S |
MARTINEZ ANCIN GONZALEZ ALICIA | ITS | SEVILLA | I |
MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE | ITS | DIP. MALAGA | VI |
MENGIBAR RODRIGUEZ ENRIQUE | SS | CHICLANA | VS |
MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER | ITS | MARBELLA | T |
MORENO URBANO JUAN MARÍA | ITS | CADIZ | I |
MOTA SANCHEZ EVA Mª | IT | PTO. REAL | T |
MOTA SANCHEZ MARIA DEL MAR | IT | CONIL | T |
MUYOR PIÑERO MILAGROSA | IT | MEDINA SIDONIA | I |
NAVARRETE MANCHADO ROGELIO | SI | COÍN | I |
NAVEA TEJERINA PILAR BEATRIZ | SI | BENALUP | SI |
NUÑEZ DE COSSIO ANA | SS | LA LINEA | S |
NUÑEZ DE PRADO LOSCERTALES PILAR | SS | SAN FERNANDO | OM |
JIMÉNEZ OLIVA JORGE | SE | JIMENA | S |
ORTEGA JAEN JOSE Mª | ITS | PTO STA MARÍA | T |
OUTON RUIZ Mª DEL MAR | ITS | CHICLANA | VI |
PARRA SAINZ MARTA | SE | VILLAMARTÍN | S |
PASTILLA GOMEZ Mª DOLORES | SS | CEUTA | OM |
PASTORA CALLE VERÓNICA | SI | E.L.A. SAN MARTÍN DEL TESORILLO | SI |
PAYA ORZAES JOSÉ ANTONIO | SI | ALCALÁ GAZULES | S |
PEREZ ALCARAZ JOSÉ MANUEL | SI | DIPUTACIÓN | SI |
PEREZ CRUCEIRA ÁNGEL TOMÁS | ITS | CHICLANA | I |
PEREZ CRUZ JOSE MANUEL | SI | ALGECIRAS | VI |
PEREZ MOLERO FRANCISCO JAVIER | ITS | DIP. MALAGA | I |
PEREZ RUIZ ROSA Mª | ITS | SAN ROQUE | I |
POLO SÁNCHEZ CARLOTA | SE | VEJER | S |
POOLE TORRES BLANCA | IT | ROTA | T |
RAMIREZ BERNAL CARMEN ROCÍO | SE | OLVERA | S |
RAYA GOMEZ JUAN | ITS | EL PUERTO | I |
RIAÑO DOMINGUEZ MIGUEL ÁNGEL | SI | EL GASTOR | SI |
RICO JURADO ARACELI ISABEL | SS | ARCOS | VS |
RIOS MUÑOZ JUAN MANUEL | ITS | DIPUTACIÓN | VI |
RODRIGUEZ ACERO FERNANDO | IT | UBRIQUE | I |
RODRIGUEZ DIAZ Mª LUZ | SS | CONIL | S |
RODRÍGUEZ DIZ JOSÉ CARLOS | SI | DIP. CÓRDOBA | S |
RODRÍGUEZ-CADARSO DE LA PEÑA JAIME | SI | CHIPIONA | S |
ROMERO GARCIA JOSÉ MANUEL | ITS | SANLUCAR | T |
RUIZ ESTRADA ANA MARÍA | SI | SAN FERNANDO | VI |
RUIZ LOPEZ FRANCISCO | ITS | SANLUCAR | I |
RUIZ RUIZ ISABEL | ITS | LA LINEA | T |
SALVAGO ENRIQUEZ MÓNICA | SI | VEJER | OM |
SANCHEZ DE MEDINA ALCINA OLGA | SI | CASTELLAR | SI |
SANCHEZ MANZANO MARIA DE LA PAZ | SI | JEREZ | SI |
SÁNCHEZ VÁZQUEZ Mª ISABEL | IT | LOS BARRIOS | VI |
SUEIRO MEJUTO LUIS MIGUEL | SI | TARIFA | T |
TARACENA BARRANCO LUIS | SI | GRAZALEMA | SI |
TENA MALDONADO JOSÉ Mª | ITS | ARCOS | T |
Colegiado/a | Subesc. | Destino | Puesto |
TIRADO MARQUEZ MANUEL | SS | SANLUCAR | S |
UTRERA CAMARGO JUAN CARLOS | SS | ROTA | S |
VIDAL PÉREZ ELENA | SI | ALGAR | SI |
VIERA DOMINGUEZ MARIANO | SI | DIPUTACIÓN | SI |
ZAMBRANA ELISO PABLO | IT | LA LINEA | I |
ZAMBRANO ROMERO ELENA | SI | SEVILLA | SI |
El listado se ha elaborado con los datos que se han comunicado por las personas colegiadas, en caso de que algún dato no esté actualizado la persona interesada deberá comunicarlo al correo colegial info@cositcadiz.org.
En caso de omisión se deberá comunicar en un plazo no superior a diez días hábiles al correo colegial info@cositcadiz.org.
En Cádiz a 9 de septiembre de 2014.
ABREVIATURAS
SS | SECRETARÍA GENERAL CATEGORÍA SUPERIOR | S | SECRETARÍA GENERAL |
ITS | INTERVENCIÓN TESORERÍA CATEGORÍA SUPERIOR | I | INTERVENCIÓN GENERAL |
SE | SECRETARÍA DE ENTRADA | SI | SECRETARÍA-INTERVENCIÓN |
IT | INTERVENCIÓN-TESORERÍA DE ENTRADA | OM | OFICIAL MAYOR |
SI | SECRETARÍA-INTERVENCIÓN | VS | VICESECRETARÍA |
VI | VICEINTERVENCIÓN |